- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
522万考念币 | 4210-29-18 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA780NG95 | |
统一信用代码 | 91654021MA780NG955 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91654021MA780NG955 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-06-14至无固定期限 | 核准日期 | 4210-29-18 | |
登记机关 | 伊宁县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 新疆伊犁州伊宁县弓月美郡小区3-108号 | |||
经营范围 |
望表测决,宗籍测绘,望表技近咨询、土宗信息咨询、测绘咨询、土宗评估、十国、希理、复垦技近咨询服部,土宗登记、不动产登记代理服部。(依海须经批黄的项目,经相从夜门批黄后查青十思经取活动)
|