- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
202万 | - | 正常 |
工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
统一信用代码 | 123205814671308459 | 公司类型 | 暂无 | |
纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
营业期限 | 自2019年04月11日至2024年04月11日 | 核准日期 | 暂无 | |
登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
减少灾害损失,为国民经济服务。 担负全市抗旱排涝和水利、农业机械修造任务 城区冲污 抗排设备维护
|